CATEGORÍA 6A CABLE
DESCRIPCIÓN
· Diámetro del cable: 0.354 pulg. (9.0mm)
· Homologado por UL (CMR, CMP)
· Capaz de manejar señales de video de banda ancha y banda base
· Alto grado de ignífuga del cable (Plenum Cable)
· Cumple con ANSI / TIA- C.2
· La leyenda especializada de la impresión contiene la metraje o la métrica o la marca dual
· Empaquetado de carrete de madera, así que el alambre tira a través del carrete para el acceso fácil
· Desempeño extranjero superior de la diafonía
· Conformidad de RoHS
· Califica para el LS 25 años extendido Garantía y Incluido como parte de un canal de categoría LS 6A registrado.
|
Descripción
|
Número de pieza |
| Categoría 6A U / UTP 4Pair CMX | UTP-A-C6G-E1VI-X 0,5X004P / xx |
| Categoría 6 AU / UTP 4Pair CM | UTP-A-C6G-E1VI-M 0,5X004P / xx |
| Categoría 6 AU / UTP 4Pair CMR | UTP-A-C6G-E1VI-R 0,5X004P / xx |
| Categoría 6 AU / UTP 4Pair CMP | UTP-A-C6G-F1VI-P 0,5X004P / xx |
| Categoría 6 AU / UTP 4Pair LSZH 332-1 | UTP-A-C6G-E1ZI-X 0,5X004P / xx |
| Categoría 6 AU / UTP 4Pair LSZH 332-3 | UTP-A-C6G-E1ZI-M 0,5X004P / xx |
SOLICITUD
· Distribución horizontal y cableado de la espina dorsal
· Token Ring de 4 / 16Mbps (IEEE 802.5)
· BASE-T
10/100/1000 / 10G (IEEE 802.3) · 155Mbps ATM
· 100Mbps TP-PMD
· ISDN, ADSL
· LAN ATM 1.2G
| Características | unidades | Especificación |
| Resistencia CC | Ω / 100m | ≤ 9,38 |
| Desequilibrio de resistencia DC | % | ≤ 4,00 |
| Capacidad Mutua | NF / 100m | ≤ 5,60 |
| Desequilibrio de Capacidad | PF / 100m | ≤ 330 |
| (Par a Tierra) | ||
| Resistencia de aislamiento | MΩ-305m | ≥ 100 |
| Resistencia dieléctrica | CC kV / s | 2,5 / 2 |
| Impedancia | Ω | 100 ± 15% (1 ≤ f ≤ 500 MHz) |
| (media característica) | ||
| Atenuación | DB / 100 m | ≤ 1,82 * √ (freq) + 0,0091 * (freq) + 0,25 / √ (freq) |
| (pérdida de inserción) | , 1 ~ 500 MHz | |
| Pérdida SIGUIENTE | DB / 100 m | ≥ 44.3 - 15 * log (freq / 100), 1 ~ 500MHz |
| Suma de potencia NEXT Pérdida | DB / 100 m | ≥ 42,3 - 15 * log (freq / 100), 1 ~ 500 MHz |
| ELFEXT Pérdida | DB / 100 m | ≥ 27,8 - 20 * log (freq / 100), 1 ~ 500 MHz |
| Power sum ELFEXT Pérdida | DB / 100 m | ≥ 24.8 - 20 * log (freq / 100), 1 ~ 500MHz |
| Suma de potencia Alien NEXT Pérdida | DB / 100 m | ≥ 62,5 - 15 * log (freq / 100), máx. 67, 1 ~ 500MHz |
| Power sum Alien ELFEXT Pérdida | DB / 100 m | ≥ 38,2 - 20 * log (freq / 100), máx. 67, 1 ~ 500MHz |
| Retardo de propagación | Ns / 100m | ≤ 534 + 36 / √ (Freq), 1 ~ 500 MHz |
| Retraso de Propagación | Ns / 100m | ≤ 45, 1 ~ 500MHz |
| Velocidad Nominal de Propagación | % | 67 |
