DESCRIPCIÓN
Cable y cable de fibra óptica LS Simple ™ con conector de un lado
. Varios tipos de conectores (SC, LC, ST, FC, MT-RJ)
. Óptimo rendimiento óptico a través de casquillos de alta calidad
. 100% probado en fábrica para pérdida de inserción y pérdida de retorno
LISTAS DE PIEZAS
| LISTAS DE PIEZAS | |
|
ít.
|
Esquema de número de parte |
| Cable de puente | LS-JC-AB / AB-C-DEF-G |
| Cable con un conector lateral | LS-PIG-AB-C-DEF-G |
| Características eléctricas / mecánicas (excepto el conector MT-RJ) | ||||
| Modo Fibra | SM | Mm | ||
| Tipo de pulido | ordenador personal | APC | ordenador personal | |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,3dB (típico 0,2dB) | |||
| Pérdida de retorno | ≥50dB | ≥60dB | ≥20dB | |
| Durabilidad | Max. Aumento de 0.2dB después de 500 ciclos | |||
| Fuerza de retención | Incremento de pérdida de inserción ≤0.2dB después de 3.4kgf / 10sec. | |||
| Temperatura | -20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F) | |||
| Materiales | ||||
| Cerradura: Cerámica (Zirconia) para el modo Single / Multi | ||||
| Manga: Cerámica (Zirconia) para modo Single / Multi, bronce fosforoso para multimodo | ||||
| Carcasa: Plástico Retardante de Llama de Alto Impacto, UL 94V-0 ~ 2 Clasificada | ||||
| Chaqueta de cable: PVC o LSZH | Miembro de la fuerza: Aramid Yarn | |||
DETALLES TÉCNICOS
• La pérdida de inserción y pérdida de retorno se basa en los requisitos ANSI / TIA-568-C-3
• Tipos de fibra: SM (OS1 / 2) -9 / 125um & MM (OM1 ~ OM4) -62,5 / 125um, 50 / 125um
• Cable diámetro: cable de acoplamiento (1,8 ~ 3,0 mm), por cable con un conector lateral (0,9 ~ 3,0 mm) disponible
• Longitud de enlace de hasta 300 metros (OM3), 550m (OM4) con fuente de 850 nm para sistemas de 10 Gbps (IEEE802.3ae)
• material De Cerraduras: Cerámica (Zirconia)
• Cumple con las normas IEC 61754 y EN 50377
• Cumple con los estándares TIA-604 (FOCIS)
• ANSI / TIA / EIA-604-3 (tipo SC), ANS / TIA / EIA-604-10 Tipo), ANSI / TIA / EIA-604-12 (tipo MT-RJ)
| Características eléctricas / mecánicas (excepto el conector MT-RJ) | ||||
| Modo Fibra | SM | Mm | ||
| Tipo de pulido | ordenador personal | APC | ordenador personal | |
| Pérdida de inserción | ≤ 0,3dB (típico 0,2dB) | |||
| Pérdida de retorno | ≥50dB | ≥60dB | ≥20dB | |
| Durabilidad | Max. Aumento de 0.2dB después de 500 ciclos | |||
| Fuerza de retención | Incremento de pérdida de inserción ≤0.2dB después de 3.4kgf / 10sec. | |||
| Temperatura | -20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F) | |||
| Materiales | ||||
| Cerradura: Cerámica (Zirconia) para el modo Single / Multi | ||||
| Manga: Cerámica (Zirconia) para modo Single / Multi, bronce fosforoso para multimodo | ||||
| Carcasa: Plástico Retardante de Llama de Alto Impacto, UL 94V-0 ~ 2 Clasificada | ||||
| Chaqueta de cable: PVC o LSZH | Miembro de la fuerza: Aramid Yarn | |||
